計量機
SN-97
| エラーコード | エラーコードの意味 | 解除方法 | 給油続行の可否 |
|---|---|---|---|
| 10* | 発信器のエラー発生 | ノズルを上げる。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| 12* | 発信器関係の配線不良 | 故障です。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| 20* | プリセット給油時に、設定量を60mL以上オーバーした | ノズルを上げる。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| 21 | 1L未満、または999L以上のプリセット量を設定した | ノズルを上げる。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| 22 | ロボット・バルブチェック(1) | フリー給油にて続行もしくは、ノズルを中間位置へ上げる。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| 23 | ロボット・バルブチェック(2) | フリー給油にて続行もしくは、ノズルを中間位置へ上げる。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| 40* | パワーオン時RAM(登録データ)の内容が一部または全て壊れていた | ノズルを降ろす。 ノズルを上げる。 |
続行可能です。 |
| 41* | 給油終了時、積算計・管理計の内容が壊れていた | ノズルを降ろす。 | 続行可能です。 |
| 50 | セーフティストップ(コンタミ防止機能付きの場合) | ノズルを上げるか、コンタミ防止解除スイッチを押す。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| 60 | ノズルが給油位置で、瞬時停電発生 | ノズルを上げる。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| 70* | マイコンの誤動作があった | ノズルを上げる。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| 82* | POSとの通信エラーが発生 | ノズルを上げる。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| 90 | 緊急停止作動 | ノズルを中間位置へ上げる。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| 91 | 感震センサ作動もしくは異常 | ノズルを中間位置へ上げる。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| A0* | CAMエラー | グリップスイッチもしくは、屋外スイッチを押す。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
| CO | レバー戻りもしくは、タイム・アウト・エラー | ノズルを上げるか、コンタミ解除スイッチを押す。 | 油種判別解除にて給油可能 |
| C1* | 油種判別センサーに異常が発生 | ノズルを上げるか、コンタミ解除スイッチを押す。 | 油種判別解除にて給油可能 |
| CC | 不定判別 | ノズルを上げるか、コンタミ解除スイッチを押す。 | 油種判別解除にて給油可能 |
| Cd | 油種違い | ノズルを上げるか、コンタミ解除スイッチを押す。 | 油種判別解除にて給油可能 |
| d5* | 標示装置との通信エラー | 通信が正常に再開されたとき。 | メッセージ解除後、給油可能 |
| OC* | コンタミ防止機能の配線不良 | 故障です。 | 油種判別機能を解除して給油が可能です。 油種確認をしてください。 |
