ガス関連機器
LPG
| エラーコード | エラーコードの意味 | 解除方法 | 給油続行の可否 |
|---|---|---|---|
| 10* | 発信器のエラー発生 | ストップスイッチを押してください。(またはⒸを押す) | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 12* | 発信器の配線不良 | 故障です。 | 充填できません。 |
| 18* | 換算温度範囲外の温度検出 | 故障です。 | 充填できません。 |
| 19* | 温度補正装置の不良 | 電源の再投入をしてください。 | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 20* | プリセット充填時に、設定値をオーバーした | ストップスイッチを押してください。(またはⒸを押す) | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 21 | 有効範囲外(1.00~990.00L以外)のプリセット値を設定した | 再設定をしてください。 (またはストップスイッチを押す) (またはⒸを押す) |
メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 24* | 登録値以上の瞬間流量を検出したため、過流防止のロックがかかった | ストップスイッチを押してください。 | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 25* | 登録値以下の瞬間流量を検出したため、低流速検出のロックがかかった ※ | ストップスイッチを押してください。 | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 40* | 登録データ及び電子積算計の内容が壊れていたので、初期化した(設置時にこのコードが標示されますが、故障ではありません) | スタート/ストップスイッチを押してください。 (またはⒸを押す) |
初期設定をやり直してください。 |
| 41* | 充填終了時、積算計・管理計の内容が壊れた | スタートスイッチを押してください。 (またはⒸを押す) |
メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 43* | 充填中データのダブルメモリーチェックエラー | ストップスイッチを押してください。 | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 45* | 充填開始時のメモリーチェックエラー | ストップスイッチを押してください。 | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 47* | 密度登録値のメモリーチェックエラー | ストップスイッチを押してください。 | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 48 | カレンダー機能の異常 (充填中は表示しない) |
スタート/ストップスイッチを押してください。 (またはⒸを押す) |
充填可能です。 |
| 49* | 基準温度登録値のメモリーチェックエラー | ストップスイッチを押してください。 | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 70* | マイコンの誤動作があったとき | スタート/ストップスイッチを押してください。 (またはⒸを押す) |
メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 82* | POSとの通信エラー発生 | ストップスイッチを押してください。 | POSとの通信回復後、充填可能になります。 |
| 84* | 温度基板との通信エラー発生 | 電源の再投入をしてください。 | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| 91 | 感震自動充填提示装置が作動した | ストップスイッチを押してください。 | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| d1* | 1chディスプレイ・ユニットの通信エラー発生 (d1は該当面以外に表示) |
電源の再投入をしてください。 | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| d2* | 2chディスプレイ・ユニットの通信エラー発生 (d2は該当面以外に表示) |
電源の再投入をしてください。 | メッセージ解除後、充填可能になります。 |
| d5* | 1ch表のディスプレイがリセット (充填中は表示しない) (d1は該当面以外に表示) |
スタート/ストップスイッチを押してください。 (またはⒸを押す) |
充填可能です。 |
| d6* | 2ch表のディスプレイがリセット (充填中は表示しない) |
スタート/ストップスイッチを押してください。 (またはⒸを押す) |
充填可能です。 |
| d7* | 1ch裏のディスプレイがリセット (充填中は表示しない) |
スタート/ストップスイッチを押してください。 (またはⒸを押す) |
充填可能です。 |
| d8* | 2ch裏のディスプレイがリセット (充填中は表示しない) |
スタート/ストップスイッチを押してください。 (またはⒸを押す) |
充填可能です。 |
- エラーが発生すると、「F」を表示してポンプロックをかけます。
エラーコードとしては「25」を記録します。
登録「60」でエラー発生ステータスの読み出しをすると、「25」が読み出されます。
