計量機
大漁
エラーコード | エラーコードの意味 | 解除方法 | 給油続行の可否 |
---|---|---|---|
10* | 発信器のエラー発生 | ノズルを掛けてください。(またはⒸを押す) | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
12* | 発信器の配線不良 | 故障です。 | 給油できません。 |
20* | プリセット給油時に、設定値をオーバーした | ノズルを掛けてください。(またはⒸを押す) | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
21 | 1L未満、または9999L以上のプリセット量を設定した | プリセット値の再設定が必要。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
28* | モーターが過負荷運転で止まった | 故障です。 | 給油できません。 |
29 | 200V電源が入っていない | 200V電源を入れてください。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
31* | キーパッドのエラー発生 | 故障です。 | キーパッドを使用しない。 給油は可能です。 |
40* | 登録データおよび電子積算計の内容が壊れていたので、初期化した(設置時にこのコードが表示されますが、故障ではありません) | ノズルを掛けてください。 ノズルを外してください。 (またはⒸを押す) |
初期登録をやり直してください。 |
41* | 給油終了時に、電子積算計の内容が壊れた | ノズルを外してください。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
48 | カレンダーのデータが壊れた | ノズルを外してください。 | 給油可能。 |
50 | ノズルレバーを引いたままノズルを外した | ノズルを掛けてください。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
55 | ポンプが廻った状態で給油を行わず、指定時間経過した | ノズルを掛けてください。 | 続行不可。 |
60 | 給油中に瞬時停電が発生した | ノズルを掛けてください。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
70* | カウンター内のマイコンに誤動作があった | ノズルを掛けてください。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
82* | POSとの通信エラーが発生した | ノズルを掛けてください。 | POSとの通信回復後、給油可能になります。 |
90 | 緊急停止スイッチが押された | ・ノズルを掛けてください。 ・10秒以上経過後再度緊急停止スイッチを押してください。 |
メッセージ解除後、給油可能になります。 |
91 | 感震自動給油停止装置が作動した | ノズルを掛けてください。 | メッセージ解除後、給油可能になります。 |
d1* | ディスプレイユニット(サイド1)の通信異常 | 通信が正常に再開されると解除されます。 | 通信回復後給油可能になります。 |
d2* | ディスプレイユニット(サイド2)の通信異常 | 通信が正常に再開されると解除されます。 | 通信回復後給油可能になります。 |