各種燃料供給・補給機
アドブルー補給機(タンク別置き型)
エラーコード | エラーコードの意味 | 解除方法 | 給油続行の可否 |
---|---|---|---|
10* | 発信器のエラー発生 | ノズルを掛けてください。(またはⒸを押す) | メッセージ解除後、補給可能になります。 |
12* | 発信器の配線不良 | 故障です。 | 補給不可。 |
15* | 寒冷地仕様にて循環異常、循環量不足 | 凍結です。 | 補給、循環不可 |
16* | 寒冷地仕様にて、循環異常、循環量過多 | 故障です。 不正操作です。 |
循環補給不可 ノズルを掛け直すことで続行可能です。 |
25 | 液面上下限スイッチが両方とも検知状態です。 | 故障です。 | ノズルを掛け直すことで続行可能です。 |
28* | モーターが過負荷運転で止まった | 故障です。 | 補給不可。 |
29 | 200V電源が入っていません (このコードは200V仕様のみ標示されます。100V仕様の場合は表示されません) |
200V電源を入れてください。 | メッセージ解除後、補給可能になります。 |
40* | 登録データおよび電子積算計の内容が壊れたので、初期化した。 (設置時にこのコードが表示されますが、故障ではありません) |
ノズルを掛けてください。 ノズルを外してください。 (またはⒸを押す) |
初期登録をやり直してください。 |
41* | 補給終了時に、電子積算計の内容が壊れた | ノズルを外してください。(またはⒸを押す) | 続行可能です。 |
48 | カレンダーのデータが壊れた | ノズルを外してください。(またはⒸを押す) | 続行可能です。 |
50 | ノズルレバーを引いたままノズルを外した | ノズルを外してください。(またはⒸを押す) | メッセージ解除後、補給可能になります。 |
60 | 補給中に瞬時停電が発生した | ノズルを掛けてください。 | メッセージ解除後、補給可能になります。 |
70* | マイコンの誤動作があった | ノズルを掛けてください。 | メッセージ解除後、補給可能になります。 |
71* | ディスプレイユニットのマイコンに誤動作があった | ノズルを掛けてください。(またはⒸを押す) | メッセージ解除後、補給可能になります。 |
82* | POSとの通信エラーが発生 | ノズルを掛けてください。 | POSとの通信回復後、補給可能になります。 |
d1* d2* |
表示部にエラー発生 | 故障です。 | 補給不可。 |
dE* | 基板認証エラー発生 | ノズルを掛けてください。 (繰り返しエラーが表示される場合は基板交換が必要です) |
メッセージ解除後、補給可能になります。 |